Dichter, luftwassergekühlter Aluminium-Kühlkörper für die Leistungselektronik
Basisinformation.
Modell Nr. | Kühlkörper |
Modell | SF-700-65 |
Chargennummer | 2021+ |
Marke | Sailton |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 100*36-240*106 |
Warenzeichen | SAILTON/STI |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541300000 |
Produktionskapazität | 150.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Dichter, luftwassergekühlter Aluminium-Kühlkörper für die Leistungselektronik
Die Hochspannungs-Thyristorbaugruppe besteht aus zwei antiparallelen SCRs, die mit relativ hoher Kraft auf Kühlkörper gepresst werden, die auch als elektrische Kontakte zu den Thyristoranschlüssen dienen.
Besonderheit
1, Hochspannungs-Thyristorkomponenten
2, natürliche Kühlung oder Luftkühlung mit Kühlkörper
3, Press-Pack-SCR-Geräte
4, Sperrspannung bis zu 2500 V–6500 V. Ausgangsstrom bis zu 300 A–3000 A
Anwendung
Weicher Start
Typische Anwendung:
1, Mittelspannungs-Sanftstarter
2, Mittelspannungs-Wechselrichter/Konverter
3, Mittelspannungsantriebe
Teile-Nr. | IT(AV) | VDSM | VDRM | ITSM | VTO | rT | RthJC | RthCH | F | Gliederung |
Tc=70 °C | VRSM | VRRM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||
A | V | V | A | V | mΩ | ºC/W | ºC/W | KN | ||
Bis zu 5200 V | ||||||||||
KP400/45-52 | 400 | 4500-5200 | 4200-4600 | 5400 | 1.30 | 1.900 | 0,045 | 0,008 | 16 | T9 |
KP800/45-52 | 800 | 4500-5500 | 4200-4600 | 12000 | 1.15 | 1.000 | 0,022 | 0,006 | 25 | T11 |
KP1200/45-52 | 1200 | 4500-5200 | 4200-4600 | 19000 | 1.15 | 0,600 | 0,015 | 0,005 | 32 | T13 |
KP1500/45-52 | 1500 | 4500-5200 | 4200-4600 | 25000 | 1.20 | 0,550 | 0,011 | 0,002 | 55 | T15 |
KP2200/45-52 | 2200 | 4500-5200 | 4200-4600 | 45000 | 1.10 | 0,350 | 0,009 | 0,002 | 70 | T16 |
KP2800/45-52 | 2800 | 4500-5200 | 4200-4600 | 55000 | 1.05 | 0,250 | 0,007 | 0,002 | 90 | T17 |
Bis zu 6500 V | ||||||||||
KP300/55-65 | 350 | 5500-6500 | 4500-5600 | 4500 | 1.20 | 2.600 | 0,045 | 0,008 | 16 | T9 |
KP700/55-65 | 750 | 5500-6500 | 4500-5600 | 11000 | 1.20 | 1.100 | 0,022 | 0,005 | 25 | T11 |
KP1000/55-65 | 1100 | 5500-6500 | 4500-5600 | 14300 | 1.18 | 0,800 | 0,015 | 0,004 | 32 | T13 |
KP1200/55-65 | 1200 | 5500-6500 | 4500-5600 | 22000 | 1.15 | 0,700 | 0,011 | 0,002 | 55 | T15 |
KP1800/55-65 | 1800 | 5500-6500 | 4500-5600 | 31000 | 1,25 | 0,500 | 0,009 | 0,002 | 70 | T16 |
KP2500/55-65 | 2500 | 5500-6500 | 4500-5600 | 43000 | 1.20 | 0,330 | 0,007 | 0,002 | 90 | T17 |
TVJM=125 °C. Bei Bedarf 35 mm bitte Umriss H-Code H:35 mm beachten |
Speziell für Minen-Softstart: Spannungsbereich 3600 V–4500 V
Hochspannungs-Sanftstarter-SCR-Thyristor-Baugruppenzeichnung:
MASSGESCHNEIDERTE PRODUKTE UND WEITERE DETAILS BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR DESIGEN.
Hochspannungs-Wasserkühler
Speziell für 6500-V-Thyristor/SCR
Besonderheit:
Hauptsächlich Anwendung für den statischen Var-Kompensator (SVC)
5STP 03X6500
5STP 08F6500
5STP 08G6500
Passend zu unserem Code: KP300 6500
KP300D6500
KP800 6500
KP800D6500
Die folgende Zeichnung ist unsere normale Größe, wir können sie an die Bedürfnisse des Kunden anpassen
Anzeige der Fabrikumgebung: